SJLZ-HI蓄电池内阻测试仪
蓄电池内阻测试仪是用于测量铅蓄电池、锂电池等充电电池的内阻、电压与温度,以判断电池健康状态的专用测量工具
- 产品特征
- 四端子测试法测量电池内阻
- 量程宽广,分辨率高,小巧易携带
- 16位ADC可准确检测电池内阻、电压与温度
产品报价、产品咨询、技术方案,售后服务可与我们联系!
蓄电池内阻测试仪是用于测量铅蓄电池、锂电池等充电电池的内阻、电压与温度,以判断电池健康状态的专用测量工具
蓄电池内阻测试仪是用于测量铅蓄电池、锂电池等充电电池的内阻、电压与温度,以判断电池健康状态的专用测量工具,由微处理器控制,内部16位ADC可准确检测电池内阻、电压与温度,满足UPS系统在不停电的状态下进行单节蓄电池内阻测量,使用交流低电阻测量和降噪技术,不需要停止被测设备的正常工作,在运转状态下进行测量,极大的缩短了测试时间,同时带有数据存储、柱状图显示、数据上传电脑、手机平板等智能设备蓝牙连接进行无线测量、查阅数据等功能。
测试功能 | 电池内阻测量,电池电压测量,温度测量 |
回避噪音频率 | 自动变频范围920Hz-1080Hz |
工作电源 | 锂电池供电,DC 3.7V锂电池 |
分辨率 | 电阻1uΩ;电压1mV;温度0.1℃ |
测量范围 | 内阻:0.000mΩ - 3.100Ω;电压:0.000V - ±122.0V ;温度:-10.0℃ - 60.0℃ |
输入电压 | DC 120V(+测量端子与-测量端子之间)、不可输入交流 |
测量方式 | 1)内阻测量:1KHz交流4端子测试法、开路端子电压3V max 2)测量电流:2.0mA~200mA(不同量程档位不同测量电流) 3)温度测量:NTC温度传感器(26℃时为10KΩ) 4)A/D转换方式:逐次逼近型 5)更新频率:5次/每秒 |
响应时间 | 200ms |
单次测量时间 | 2秒 |
尺寸规格 | 190mm×121mm×51mm(3.5英寸(320*240分辨率16位真彩屏) |
USB接口 | 存储数据可以上传电脑,保存打印 |
阈值设置 | 预设定PASS、WARNING、FAIL判定阈值 |
蓝牙连接 | 支持 |
保持和存储功能 | 手动保持与存储、自动保持与存储 |
节能关机 | 开机无操作,约15分钟后自动关机 |
绝缘电阻 | 500V/20MΩ以上 |
耐压 | AC 3700V/RMS(电路与外壳之间) |
功耗 | 300mA Min / 500mA Max |
蓄电池内阻测试仪现货供应,当日下单,当日发货!