本作业指导书适用于变压器交流耐压试验工作(串联谐振试验装置)。
序号 | 准备项目 |
---|---|
1 | 编写试验方案 |
2 | 了解试验条件,落实所需工器具 |
3 | 组织试验人员学习,安全培训,作业规范及安全措施 |
4 | 了解所需设备状况,检查校验周期是否在合格范围时间内 |
序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 温度计 | 1只 | / | / |
2 | 绝缘电阻测试仪 | 1套 | SJJY-I 绝缘电阻测量仪 | 电压2500V,电流>3mA |
3 | 串联谐振装置 | 1套 | SJXZ-Ⅲ 电缆串联谐振装置 | 容量满足试验要求,包括变频电源、电抗器、电容分压器、电抗器等 |
序号 | 危险点 | 预控措施 |
---|---|---|
1 | 作业人员进入作业现场不戴安全帽,不穿绝缘鞋,试验操作人员不站在绝缘垫上操作可能会发生人身伤害事故 | 进入试验现场,试验人员必须正确佩戴安全帽,穿绝缘鞋,试验操作人员应站在绝缘垫上操作 |
2 | 作业人员进入作业现场可能会发生走错间隔及与带电设备保持距离不够情况 | 开始试验前,负责人应对全体试验人员详细说明试验中的安全注意事项,根据带电设备的电压等级,试验人员应注意保持与带电体的安全距离不应小于《安规》中规定的距离 |
3 | 高压试验区不设安全围栏,会使非试验人员误入试验场地,造成触电 | 高压试验区应装设专用遮栏或或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并有专人监护,严禁非试验人员进入试验场地预防措施 |
4 | 加压时无人监护,升压过程不呼唱,可能会造成误加压或设备损坏,人员触电 | 试验过程应派专人监护,升压时进行呼唱,试验人员在试验过程中注意力应高度集中,防止异常情况的发生。当出现异常情况时,应立即停止试验,查明原因后,方可继续试验 |
5 | 登高作业可能会发生高空坠落或设备损坏 | 工作中如需使用登高工具时,应做好防止设备件损坏和人员高空摔跌的安全措施 |
6 | 登高作业可能会发生高空坠坠落或设备损坏 | 工作中如需使用登高工具时,应做好防止设备件损坏和人员高空摔跌的安全措施 |
7 | 试验中接地不良,可能会造成试验人员伤害和仪器损坏 | 试验器具的接地端和金属外壳应可靠接地,试验仪器与设备的接线应牢固可靠 |
8 | 不断开电源,不挂接地线,可能会对试验人员造成伤害 | 遇异常情况、变更接线或试验结束时,应首先将电压回零,然后断开电源侧刀闸,并在试品和加压设备的输出端充分放电并接地 |
9 | 试验设备和被试设备因不良气象条件和表面脏污引起外绝缘闪络 | 试验应在天气良好的情况下进行,遇雷雨大风等天气应停止试验,不宜在温度低于 5℃、雨天和湿度大于 80%时进行试验,保持设备绝缘表面清洁 |
10 | 由于系统感应电可能会造成试验人员伤害和设备的损坏 | 拆除被试变压器各侧绕组与系统高压的一切引线,试验前,将被试变压器各侧绕组短路接地,充分放电。放电时应采用专用绝缘工具,不得用手触碰放电导线 |
11 | 套管末屏开路引起套管损坏 | 试验接线时检查套管末屏接地良好 |
12 | 套管CT二次开路引起损坏 | 试验前套管CT二次应短路接地 |
13 | 试验完成后没有恢复设备原来状态导致事故发生 | 试验结束后,恢复被试设备原来状态,进行检查和清理现场 |
序号 | 作业内容 | 方法 | 注意事项 | 标准要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 耐压前连同套管绝缘电阻 | a)测量前应将被测绕组短路接地,将所有绕组充分放电; b)各非被测绕组短路接地,被测绕组各引出端短路接兆欧表L端,测量记录60s的绝缘电阻值 |
1)绝缘电阻测量后应对试品充分放电; 2)试验时设法消除表面泄漏电流的影响 |
记录耐压前绝缘电阻值 |
2 | 绕组连同套管交流耐压试验 | a)对全绝缘变压器安绕组电压等级确定试验电压,对中性点半绝缘的变压器按照中性点电压等级确定试验电压; b)根据绕组连同套管对地电容量选择合适的电抗器(见说明书),使谐振频率在45Hz~65Hz; c)设置试验设备的过压保护值,一般为试验电压的(105~115)%; d)确认已对放气孔进行充分放气,检查安全措施并确认无误; e)变压器各绕组引线断开,将试验高压引线接至被测绕组,其他非被测的绕组短路接地; f)按接线图准备试验,保证所有试验设备、仪表仪器接线正确、指示正确; g)确认一切正常后开始试验,在 30%试验电压以下进行调频; h)被测绕组试验完毕,将电压降为零再切断电源,必须充分放电后再进行其他操作。 |
1)被试变常规试验全部结束且合格,且注油后静止足够时间方可进行交流耐压试验; 2)被试变铁芯及外壳应可靠接地,电流互感器二次侧短路接地; 3)试验中更改接线,必须在电源侧拉开隔离闸刀,并挂好接地线后方可进行; 4)在加压过程中,加压人员注意力应高度集中,听从试验负责人指挥,如有异常放电等现象,应将电压退下查找分析原因。 |
1)根据试验目的和相应试验标准确定试验电压,试验持续时间为1min; 2)试验频率在 45Hz~65Hz 范围内; 3)试验时,电压、频率不突然发生变化,无放电声,则认为试验合格;轻微放电声,在重复试验中消失,也认为试验合格;若有较大放电声,查找原因,并处理后决定是否复试。 |
3 | 耐压后连同套管绝缘电阻 | 与耐压前相同 | 与耐压前相同 | 耐压试验前后不应有明显变化 |
串联谐振试验作业指导书下载;高压试验作业指导书下载;串联谐振试验操作指导书