序号 | 试验对象 | 试验要求 |
---|---|---|
1 | 110kV/630mm²长度0.5km电缆 | 电压128kV,时间60分钟 |
2 | 35kV/185mm²长度5km电缆 | 电压52kV,时间60分钟 |
3 | 10kV/300mm²长度8km电缆 | 电压22kV,时间5分钟 |
4 | 110kV/63000kVA主变 | 电压<160kV,时间1分钟 |
5 | 35kV/31500kVA主变 | 电压<68kV,时间1分钟 |
6 | 10kV/20000kVA主变 | 电压<35kV,时间1分钟 |
7 | 110kV互感器、开关、GIS交流耐压 | 电压<265kV,时间1分钟 |
8 | 35kV互感器、开关、GIS的交流耐压 | 电压<95kV,时间1分钟 |
9 | 10kV互感器、开关、GIS的交流耐压 | 电压<42kV,时间1分钟 |
10 | 10.5kV/66MW火力发电机交流耐压 | 频率45Hz-65Hz;电压<24kv;时间1分钟 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 变频电源 | 30kw | 1台 |
2 | 激励变压器 | 30kvA、4kv、8kv、16kv/0.4kv | 1台 |
3 | 高压电抗器 | 54kVA/27kV/2A | 10台 |
4 | 电容分压器 | 500pF/270kv | 1台 |
5 | 补偿电容器 | 70kV(2000pF)/35kV(40000pF) | 1台 |
SJXZ系列变频串联谐振耐压试验装置,采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。
5.1 整机参数 | |
额定容量 | 540kvA |
额定电压 | 27kV、54kV、108kV、270kv;正玄波 |
准确度 | 系统有效值1.5级 |
Q值 | Q≥35(F=45Hz) |
波形畸变 | ≤1% |
工作电源 | AC220V、AC380V;允许发电机供电 |
允许连续运行时间 | ≤60分钟(允许过压1.1U0持续1分钟) |
温升 | 满负荷1小时;温升<65K |
保护功能 | 过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)保护 |
允许工作环境 | -20℃-55℃;RH≤90% |
5.2 励磁变(激励变) | |
额定容量 | 30kVA |
输入电压 | 0-400V |
输出电压 | 4kv/8kv/16kv |
质量 | 干式;130kg |
5.3 高压电抗器 | |
额定容量 | 54kvA、27kv/2A |
电感量 | 60H/节 |
质量 | 干式;55kg |
5.4 分压器 | |
额定电压 | 270kv |
高压电容量 | 500pF |
介质损耗 | tgσ≤0.5% |
分压比 | 3000:1 |
准确度 | 1.5% |
质量 | 26kg |
5.5 补偿分压器 | |
额定电压 | 70kV、35kV |
电容量 | 20000pF、40000pF |
质量 | 15kg |
试验对象 | 组合方式 | 励磁抽头电压 |
---|---|---|
110kV/630mm²长度0.5km电缆 | 使用电抗器五节串联两组并联 | 4kV |
35kV/185mm2电缆5km | 使用电抗器两节串联五组并联 | 4kV |
10kV/300mm2电缆8km | 使用电抗器八节并联 | 4kV |
110kV/63000kVA主变 | 使用电抗器六节串联 | 8kV |
35kV/31500kVA主变 | 使用电抗器四节串联及补偿电容器 | 8kV |
10kV/20000kVA主变 | 使用电抗器三节串联及补偿电容器 | 4kV |
110kV互感器、开关、GIS | 使用电抗器十节串联 | 16kV |
35kV互感器、开关、GIS | 使用电抗器四节串联 | 8kV |
10kV互感器、开关、GIS | 使用电抗器两节串联 | 4kV |
10.5kV/66MW火力发电机 | 使用电抗器两节并联 | 4kV |