10kV/300mm2电缆1km交流耐压试验,电容量≤0.37uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。(该谐振设备支持试验电压为18kV时,连续运行60min)
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量/单位 |
---|---|---|---|
1 | 变频电源 | 4kW | 1台/套 |
2 | 激励变压器 | 3kVA/1.5kV/0.4kV | 1台/套 |
3 | 高压电抗器 | 22kVA/22kV | 2台/套 |
4 | 电容分压器 | 3000pF/30kV | 1台/套 |
5.1 整机参数 | |
额定容量 | 44kVA/22kv |
额定电压 | 22kVA/1A;正玄波 |
准确度 | 系统有效值1.5级 |
Q值 | Q≥35(F=45Hz) |
波形畸变 | ≤1% |
工作电源 | AC220V、AC380V;允许发电机供电 |
允许连续运行时间 | ≤60分钟(允许过压1.1U0持续1分钟) |
温升 | 满负荷1小时;温升<65K |
保护功能 | 过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)保护 |
允许工作环境 | -20℃-55℃;RH≤90% |
5.2 激励变压器 | |
额定容量 | 3kVA |
输入电压 | 0-400V |
输出电压 | 1.5kv |
质量 | 干式;450×330×430;35kg |
5.3 高压电抗器 | |
额定容量 | 22kvA/22kv/1A |
电感量 | 110H/节 |
质量 | 干式;33kg |
5.4 分压器 | |
额定电压 | 30kv |
高压电容量 | 3000pF |
介质损耗 | tgσ≤0.5% |
分压比 | 1000:1 |
准确度 | 1.5% |
质量 | 6kg |
测试对象 | 10kV/300mm2电缆1km |
电抗组合方式 | 两节并联 |
励磁变电压选择 | 1.5kV |
试验电压(按2.5U0) | 22kv |